成果拥有者情况 | 成果名称 | 二酰胺荚醚类萃取剂萃取分离稀土和铝技术 | |||||||
第一完成单位 (盖章) | 江西省科学院 | 合作单位 (盖章) | |||||||
成果完成人 | (按成果完成名单顺序,若非本单位人员请注明何单位) 崔红敏,石劲松,邹吉勇 | ||||||||
成果联系人 | 崔红敏 | cuihm1215@163.com | |||||||
联系电话 | 1. 18807089863 2. 0791-88133295 | 传真 | |||||||
通讯地址 | 南昌市昌东大道7777号 | 邮编 | 330096 | ||||||
成果情况 | 项目来源 | 国家重点研发计划子课题 | |||||||
项目经费 | 27.30(万元) | ||||||||
项目起止时间 | 2019.12 | ||||||||
项目验收时间 | 2023.07 | ||||||||
成果属性 | √应用技术类 □基础理论 □软科学 | 成果可否转化 | √是 □否 | ||||||
成果应用领域 | □电子与信息 □生物、医药 □光机电一体化 □新材料 □化工 □新能源、节能 √环境保护 □农林牧渔 □轻工 □公共管理 和社会组织 □卫生、教育 □文化、旅游和服务业 □其它 | ||||||||
研究形式 | √独立研究 □与企业合作 □与院校或院所合作 □与国外合作 □其他 | ||||||||
成果登记号(未做成果登记不用填写) | |||||||||
成果客观评价证明材料
| √学术论文 1 篇(其中SCI/EI 1 篇;中文核心 篇) □论著 部 √是 □否 具备完整的科技成果存档资料 | ||||||||
知识产权情况 | √已申请专利 专利申请号:202210677900.4 √已获得专利 专 利 号:ZL202010960840.8;Lu501313 □软件著作权 软件著作权登记号; □国家/□省级评定科技新产品 □国家/□省级审定动植物新品种 □国家/□省级行业标准; □其它证明( ) | ||||||||
成果权属 | √独占 □共有 □其它( ) | ||||||||
成果期望目标 | □申报国家或省重大基础研究项目 □提供政府咨询 □服务公益事业 | ||||||||
成果完成情况 |
本项目通过研发新型高效的二酰胺荚醚类稀土萃取剂和萃取分离新工艺,实现了稀土和铝的高效分离,使得浸出液中稀土回收率不低于98%,萃余液可作为浸矿剂循环使用,具有极高的推广应用价值;项目申请发明专利3项,其中授权1项国家发明专利,1项欧洲专利,获批国家自然科学基金1项;发表SCI一区论文1篇。
| ||||||||
成果简介(项目简介、项目实施过程或产品图、技术创新点、应用范围、市场前景、效益分析及应用目标。500字以内)
本项目针对南方离子型稀土矿浸出液中共伴生杂质元素特别是铝元素与稀土分离难的问题,研发了铝作为难萃组分的新型二酰胺荚醚类萃取剂,比较新型萃取剂与传统羧酸萃取剂对稀土、铝等金属离子的萃取性能,优选出了高效分离稀土和铝的萃取分离新体系,提出了优化的控制机制和分离工艺,实现了稀土与铝的高效分离,获得了高质量的氯化稀土料液。本项目设计开发新型萃取剂及萃取体系不仅从低浓度稀土浸出液中直接富集回收稀土,同时缩短工艺流程,便于工艺的连续运行,克服了目前普遍使用的碳铵沉淀稀土工艺沉淀不完全、不能连续化生产的问题,消除分离企业铝对稀土萃取分离的影响,提高稀土的回收率。 |
【科研进展】“铜材全生命周期碳排放评价方法与示范应用研究” 课题组参加有色金属行业智能制造、低碳标准大会及有色金属行业数字化转型标准工作会议
2024-05-262023江西智库峰会暨国家级大院大所产业技术及高端人才进江西——抚州专场对接会举行
2023-11-07