根据《江西省科学院2022年公开招聘硕士毕业研究生公告》(以下简称原公告),笔试工作已经结束,现将笔试成绩及相关事宜公告如下:
一、岗位核减
根据《原公告》“笔试成绩60分及以上记为“合格”,方有资格进入下一环节,从高分到低分按1:3的比例确定入围面试人选(末位成绩相同时,一并进入资格复审),如未达到1:3比例,则相应减少或取消该岗位招聘计划”要求。以下岗位进行核减:
岗位名称 | 岗位代码 | 原计划数 | 取消人数 |
稀土铜基高端材料 | 110 | 2 | 2 |
智能制造 | 113 | 1 | 1 |
院办公室行政 | 123 | 1 | 1 |
二、末位分数线
岗位名称 | 岗位代码 | 末位入围分数线 |
阔叶树种遗传改良与培育 | 101 | 67.87 |
动物营养与健康养殖 | 102 | 63.26 |
园艺与生态 | 103 | 67.98 |
环境 | 104 | 65.56 |
生物 | 105 | 62.89 |
生物化工 | 106 | 64.72 |
应对气候变化与新能源 | 107 | 67.76 |
水污染控制与资源化 | 108 | 69.60 |
生物质资源高效综合利用 | 109 | 69.97 |
稀土铜基高端材料 | 111 | 62.66 |
材料表面工程 | 112 | 66.92 |
天然产物开发 | 114 | 63.09 |
天然产物开发 | 115 | 60.43 |
稀土分离与应用 | 116 | 66.85 |
环境友好功能高分子材料 | 117 | 63.33 |
区域创新与科技评价 | 118 | 60.01 |
产业科技与发展战略 | 119 | 65.97 |
知识产权发展战略 | 120 | 67.36 |
科技金融方面技术经纪人 | 121 | 67.92 |
数字经济领域工程化服务 | 122 | 60.06 |
三、成绩查询
1.笔试成绩查询方式:报考人员登录报名网站,考试列表-我的报名-分数查询。
2.查询时间:2022年7月18日10:00-7月30日17:00
3.资格审查及后续环节根据本地疫情情况另行通知。
四、联系方式
技术支持、分数咨询电话:0791-86128037、86128065。
政策咨询联系人:骆老师、郑老师 联系电话:0791-88175706。