根据《江西省鼓励科技人员创新创业的若干规定》(赣府发〔2016〕20号)、《江西省科学院促进科技成果转化管理办法(修订)》(赣科院字〔2024〕17号)相关政策,经研究,拟对《鄱阳湖南矶山断面和伍湖分场断面水环境现状调查》等10个项目取得的成果转化项目经费在扣除成本、提取净收益的10%作为研究所科技成果转化与产业化发展经费后的净收益剩余部分进行分配,现将项目分配信息公示如下:
序号 | 项目名称 | 技术合同登记编号 | 成果转化到账经费 (单位:万元) | 院、所及团队分配金额 (单位:万元) | 项目团队 |
1 | 鄱阳湖南矶山断面和伍湖分场断面水环境现状调查 | 2022360125007097 | 50 | 36.0 | 桂双林、夏嵩、闫冰、詹聪、付嘉琦、吴莉、聂含冰、刘勇、刘晓玲、钟鸣莉、龚媛媛 |
2 | “十四五”能耗双控理论与实践研究 | 2022360125010910 | 15 | 10.8 | 涂亚斯、范敏、谢运生、何桂金、吴元旦、张贵香 |
3 | 江西晶昊盐化有限公司清洁生产审核技术服务 | 2022360125012480 | 10.5 | 7.56 | 詹聪、桂双林、吴元旦、邓同辉、文震林、李琴 |
4 | 万安县碳达峰实施方案 | 2022360125014695 | 20 | 14.4 | 张贵香、谢运生、孙李媛、石金明、文震林 |
5 | 江西省能源计量白皮书和碳达峰碳中和计量工作咨询服务合同 | 2023360125016522 | 19.5 | 9.48 | 杨蕾、何桂金、谢运生 |
6 | 能耗“双控”向碳排放“双控”转变对江西的影响及对策研究 | 2023360125022286 | 8 | 5.76 | 孙李媛、谢运生、钱立泽、吴晓方、涂亚斯 |
7 | 北京绿色创新发展研究院(IGDP)合作备忘录项目 | 2023360125032324 | 36 | 25.92 | 谢运生、范敏、范焰焰、邓蕙菁、刘沙沙、孙李媛、钱立泽 、涂亚斯 、刘晓玲 |
8 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司碳足迹项目 | 2024360125033929 | 5.88 | 4.23 | 付尹宣、文震林、邹武、李晖 |
9 | “江西江钨稀有金属材料股份有限公司矿建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目”节能验收 | 2024360125033715 | 3.5 | 2.52 | 文震林、邹武、李晖、邓同辉 |
10 | 峰和公司绿色制造评价咨询及专家服务合同 | 2024360125035158 | 5 | 3.6 | 万斌、邹武、刘晓玲、龚媛媛 |
公示期为2025年12月1日至12月19日,如对公示的项目分配信息有任何意见,可向江西省科学院能源研究所反映。
联系人:龚媛媛,电话:0791-88131646。
江西省科学院研究所
2025年12月1日

邮箱登录
返回科学院网站

