根据《江西省科学院2023年公开招聘硕士研究生公告》(以下简称原公告),笔试工作已经结束,现将笔试成绩及相关事宜公告如下:
一、末位分数线
岗位代码 | 岗位名称 | 末位入围分数线 |
101 | 阔叶树种遗传改良与培育1 | 66.70 |
102 | 阔叶树种遗传改良与培育2 | 68.90 |
103 | 动物营养与健康养殖 | 63.30 |
104 | 园艺与生态 | 72.70 |
201 | 微生物代谢与应用 | 64.70 |
202 | 流域生态 | 68.40 |
203 | 生物防治与检测 | 66.90 |
301 | 应对气候变化 | 67.60 |
302 | 新能源技术 | 70.80 |
303 | 水污染控制与资源化 | 69.70 |
304 | 生物质资源高效综合利用 | 67.20 |
401 | 稀土铜基高端材料1 | 67.70 |
402 | 稀土铜基高端材料2 | 68.10 |
403 | 材料表面工程 | 70.20 |
501 | 天然产物化学1 | 65.80 |
502 | 天然产物化学2 | 66.40 |
503 | 稀土分离与应用 | 66.00 |
504 | 环境友好功能高分子材料 | 65.10 |
601 | 区域创新与科技评价 | 67.80 |
602 | 产业科技与发展战略 | 66.90 |
603 | 知识产权发展战略 | 70.40 |
701 | 院新兴交叉学科1 | 70.20 |
702 | 院新兴交叉学科2 | 71.30 |
801 | 科技管理 | 70.40 |
901 | 技术成果转化服务 | 67.80 |
902 | 技术经济人服务 | 69.50 |
二、成绩查询
1.笔试成绩查询方式:报考人员登录报名网站,考试列表-我的报名-分数查询。
2.查询时间:2023年5月16日10:00-5月30日17:00
3.资格审查及后续环节根据情况另行通知。
三、联系方式
技术支持、分数咨询电话:0791-86382689、83852859。
政策咨询、监督电话:0791-88175706。(以上电话请于工作日工作时间内拨打)
2023年5月15日