成果拥有者情况 | 成果名称 | 污泥协同农林废弃物连续共液化制油增产提质工艺开发 | ||||||
第一完成单位 | 江西省科学院能源研究所 | 合作单位 | ||||||
成果完成人 | 徐春保,阙志刚,石金明,艾仙斌 | |||||||
成果联系人 | 阙志刚 | quezhigang@126.com | ||||||
联系电话 | 1.18720085862 2.0791-88171689 | 传真 | ||||||
通讯地址 | 江西省南昌市高新区昌东大道7777号 | 邮编 | 330096 | |||||
成果情况 | 项目来源 | 江西省重点研发计划项目 | ||||||
项目经费 | 50(万元) | |||||||
项目起止时间 | 2020年1月1日-2022年12月31日 | |||||||
项目验收时间 | 2023年9月21日 | |||||||
成果属性 | ☑应用技术类 □基础理论 □软科学 | 成果可否转化 | ☑是 □否 | |||||
成果应用领域 | □电子与信息 □生物、医药 □光机电一体化 □新材料 □化工 ☑新能源、节能 □环境保护 □农林牧渔 □轻工 □公共管理 和社会组织 □卫生、教育 □文化、旅游和服务业 □其它 | |||||||
研究形式 | ☑独立研究 □与企业合作 □与院校或院所合作 □与国外合作 □其他 | |||||||
成果登记号(未做成果登记不用填写) | ||||||||
成果客观评价证明材料
| ☑学术论文14 篇(其中SCI/EI 8篇;中文核心 2 篇) □论著 0 部 ☑是 □否 具备完整的科技成果存档资料 | |||||||
知识产权情况 | ☑已申请专利 专利申请号:202310530563 □已获得专利 专 利 号: □软件著作权 软件著作权登记号; □国家/□省级评定科技新产品 □国家/□省级审定动植物新品种 □国家/□省级行业标准; □其它证明( ) | |||||||
成果权属 | ☑独占 □共有 □其它( ) | |||||||
成果期望目标 | ☑申报国家或省重大基础研究项目 □提供政府咨询 □服务公益事业 | |||||||
成果完成情况 | 1.本科技成果针对市政污泥、农林废弃物等零碳生物质资源,直接以市政污泥中水分作为反应介质和催化剂,利用亚临界水的弱极性、低介电常数、低氢键度、低粘度高离子积等特殊性质,将市政污泥和农林废弃物连续水热共液化制备绿色、低碳生物原油,可为同步实现市政污泥和农林废弃物的无害化、减量化、资源化、能源化利用,以及碳达峰碳中和战略目标提供技术支撑,具有重要的推广应用价值。 2、获批相关国家自然科学基金项目1项; 3、发表论文14篇(其中SCI收录6篇,EI收录2篇,中文核心2篇)。 | |||||||
成果简介 我国具有丰富的市政污泥、农林废弃物等生物质资源,如何高效低成本资源化处置市政污泥和农林废弃物,是建设资源节约型,环境友好型社会面临的重大挑战。本科技成果着眼于市政污泥、农林废弃物水热液化提取生物质油的低产率、低品质问题,通过研究城市污泥、秸秆、猪粪等有机固废水热液化过程生物质油形成机理及其影响因素,市政污泥协同农林废弃物提升水热液化制生物质油产率及品质,以及市政污泥与农林废弃物流动性的优化调控,并在此基础上开发了国内最大的100 kg/h生物质连续水热液化中试平台,并实现中试系统的稳定运行,形成了市政污泥协同农林废弃物连续共液化制生物质油增产提质新技术。在市政污泥与农林废弃物搭配比例为1:2,生物质占比为7.5%、反应温度为300℃、停留时间为30min下,有机质转化率≥90%,生物质油收率≥40%,生物质油热值≥30 MJ/kg,同步实现了市政污泥和农林废物的减量化、无害化、资源化、能源化利用。 |