成果拥有者情况 | 成果名称 | 基于硫酸铝等新型浸矿剂浸取稀土工艺的优化及工艺流程确定 | |||
第一完成单位 | 江西省科学院应用化学研究所 | 合作单位 | |||
成果完成人 | 尹敬群,田君,翁雅青、曾斌 | ||||
成果联系人 | 尹敬群,田君 | jingqun66@126.com | |||
联系电话 | 1.13672208410 2.13970913810 | 传真 | |||
通讯地址 | 江西省南昌市昌东大道7777号 | 邮编 | 330096 | ||
成果情况 | 项目来源 | 国家重点研发计划项目(2019YFC0605000)子课题(2019YFC0605002-6) | |||
项目经费 | 32.5(万元) | ||||
项目起止时间 | 2019年11月至2022年12月 | ||||
项目验收时间 | 2023年9月14日 | ||||
成果完成情况 | 1、本项目以控速、控渗浸取机制和方法研究了堆浸和原地浸取过程中硫酸铝浸矿剂对各种离子的浸出次序及其对渗流特征的影响规律,研究了增渗和控渗浸矿技术,提出了离子吸附型稀土高效控速浸取关键技术;2、从提高稀土浸取效率和尾矿安全稳定性的要求,优化了浸取工艺。获得了新型浸矿剂对离子型稀土的浸取动力学模型;3、运用色层塔板理论优化了浸取传质过程并强化;4、研究离子型稀土矿高效控速浸取技术,实验了浸取过程中硫酸铝浸矿剂对各种离子的浸出次序及其对渗流特征的影响规律,并优化工艺条件;5、提高稀土浸取效率和尾矿安全稳定性,建立控速浸取研究与浸取效 率评价方法。 6、项目获批相关国家自然科学基金项目“微生物柱吸附稀土动力学与传质调控机制研究”(№:51964021);7、发表论文4篇(其中SCI收录2篇,国际会议论文录用2篇)。 | ||||
成果简介
1、本项目针对风化壳淋积型稀土矿品位日益贫化而产生的浸出液稀土浓度渐低的生产实际问题和创新采用硫酸铝作为新型浸矿剂,以龙南离子型稀土矿为原料,开展控速淋浸研究,进行离子吸附型稀土矿硫酸铝控速堆浸工艺优化,系统地研究稀土、铝等离子的浸出行为规律。龙南离子吸附型稀土矿硫酸铝控速淋浸模拟实验装置如图 1 所示; 2、硫酸铝控速淋浸模拟实验装置如图如下:
3、该项目创新之处: (a)、本项目创新采用新型浸矿剂硫酸铝对各种离子的浸出次序及其对渗流特征的影响规律,研究了增渗和控渗浸矿技术,提出了离子吸附型稀土高效控速浸取关键技术; (b)、运用新型浸矿剂硫酸铝以达到提高稀土浸取效率和尾矿安全稳定性的要求,优化了浸取工艺。获得了新型浸矿剂对离子型稀土的浸取动力学模型; (c)、运用色层塔板理论实验了浸取过程中硫酸铝浸矿剂对各种离子的浸出次序及其对渗流特征的影响规律,并优化了浸取工艺条件; (d)、运用新型浸矿剂硫酸铝可控淋浸,提高了稀土浸取效率和尾矿安全稳定性并建立了浸取效率评价方法。 |